Send Message
Xian Sulab Machinery Co., Ltd. 86--15109261813 eric@elevator-spareparts.com
TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

  • High Light

    TK THYSSENKRUPP Escalator Chain

    ,

    Escalator Chain Pitch 135.4mm

    ,

    Travelator Pallet Step Moving Walk Chain

  • Delivery Time
    5-10 Working Days
  • Supply Ability
    10000 Pitch Per Month
  • Product Name
    TK Escalator Travelator Pallet Step Moving Walk Chain
  • After-Sale Service
    Online Technical Support
  • Type
    Escalator Parts
  • Suitable For
    Escalator
  • Warranty
    One Year
  • Pitch
    135.4mm
  • Place of Origin
    China
  • Brand Name
    TK
  • Minimum Order Quantity
    1 Pitch
  • Packaging Details
    Wooden case
  • Payment Terms
    L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal

TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

 

The escalator step chain is used in escalators and moving sidewalk systems to transmit power and transport passengers. It is widely used in escalator facilities such as subways, high-speed railways, airports, shopping malls, and large supermarkets.

 

 

Description for Factory Directly Sales TK THYSSEKRUPP Escalator Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

 

PROCESS OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF OUR FACTORY

 

1. In 1989, we developed and designed a 2-inch modernized chain;

2. In 1991, developed and designed the escalator step chain FT3.4 (T100) with a pitch of 100mm for Suzhou Elevator Co., Ltd.

 

 

Details for Factory Directly Sales TK THYSSEKRUPP Escalator Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

 

 

TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm 0

 

 

Part No. Pitch Step Distance Roller diameter Inner Width of inner pitch Outer Width of outer pitch Heigh of inner chain plate Diameter of Pin Length of hollow pin Prolonged end for the pin shaft of the steps Anti-pull load
  P S d1 b1 b2 h2 d2 L d3 A minKN
  mm mm mm min (mm) max(mm) max(mm) max(mm) mm max(mm) mm  
T135.4D 135.46 406.4 76.2 23.6 43.05 35.2 12.7 50 12.7 31 70
T135.5J 135.46 406.4 76.2 23.6 41.05 35.2 12.7 48 15 32 70
T133B 133.33 400 80 27 48.8 40.2 14.63 56 14.63 31 180
T133C 133.33 400 80 27 48.8 40.2 14.63 56 14.63 31 140
T133D 133.33 400 76.2 23.6 44.8 40.2 15 52 15 39 180
T133E 133.33 400 76 27 48.8 40.2 14.63 55 14.63 31 180
TL133D 133.33 400 76.2 23.6 44.8 35.2 14.63 52 14.63 36 90/125
TL133E 133.33 400 76.2 23.6 44.8 35.2 12.7 52 12.7 39 90
TL133F 133.33 400 70 27 48.8 35.2 14.63 56 14.63 31 90
TL133G 133.33 400 76.2 23.6 44.8 35.2 12.7 52 12.7 31 90
TL133H 133.33 400 76.2 23.6 44.8 35.2 15 52 15 39 123
TL133J 133.33 400 76 23.6 45.3 35.2 14.63 52 14.63 31 90/125
TL133K 133.33 400 76.2 23.6 43.05 35.2 12.7 50 12.7 36 70
TL133L 133.33 400 76 27 45.75 40.2 12.67 51 12.67 31 90
TL133M 133.33 400 70 27 43.05 35.2 12.7 50 12.7 36 70
T133N/N1 133.33 400 70 27 45.75 40.2 12.67 51 12.67 31 90
TL133P 133.33 400 76 27 45.8 35.2 12.7 51 12.7 31 75
TH133 133.33 400 80 27 48.3 50.2 24 56.5 14.63 36 200
FTH133B1 133.33 400 80 27 48.5 50.2 24 55 14.63 31 225
FTH133C 133.33 400 80 27 50.3 55.2 24 58.5 18 31 300
FTH133G 133.33 400 110 34 55.3 55.2 24 63.5 18 31 260
JTH133 133.33 400 80 27 48.3 50.2 24 56.5 18 31 220
JTH133C 133.33 400 80 27 48.3 50.2 14.63 56.5 18 31 220
JTH266 133.33 266.66 80 27 48.3 50.2 24 56.5 18 31 220
TL131D 131.33 394 80 27 48.8 35.2 14.63 56 14.63 31 123

 

 

TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm 1

 

 

 

Part No. Pitch Step Distance Roller diameter Inner Width of inner pitch Outer Width of outer pitch Heigh of inner chain plate Diameter of Pin Length of hollow pin Length of hollow pin diameter of hollow pin Anti-pull load
  P S d1 b1 b2 h2 d2 L1 L2 d3 minKN
  mm mm mm min (mm) max(mm) max(mm) mm mm mm mm minKN
XJF131 131.33 262.66 70 27 48.8 40.2 14.63 55 75.3 18.26 150
XJF131A 131.33 262.66 70 27 48.8 40.2 18.26 56 75.3 18.26 150
KF266 133.33 266.66 70 27 48.8 40.2 14.63 55 75.3 18.26 150
SF131 131.33 262.66 70 27 48.8 40.2 14.63 55 75.3 18.26 150
SF131A 131.33 262.66 70 27 48.8 40.2 14.63 55 75.3 18.26 160
F135.4 135.46 270.92 76.2 34 44.6 45.2 12.7 51 67.7 20 115
F135.4D 135.46 270.92 76.2 34 44.6 45.2 20 51 67.7 20 115

 

Pictures for Factory Directly Sales TK THYSSEKRUPP Escalator Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

 

TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm 2